أسعار الذهب والفضة
| أسعار الذهب والفضة | السعر بالريال |
|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 | 524.42 ر.س |
| جرام ذهب عيار 22 | 480.72 ر.س |
| جرام ذهب عيار 21 | 458.87 ر.س |
| جرام ذهب عيار 18 | 393.32 ر.س |
| جرام فضة 999 | 7.78 ر.س |
حاسبة قيمة الذهب الخام
هذه أسعار المعدن الخام ولا تشمل المصنعية أو الأحجار أو هامش التاجر أو الضريبة.