أسعار الذهب والفضة
| أسعار الذهب والفضة | السعر بالريال |
|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 | 488.05 ر.س |
| جرام ذهب عيار 22 | 447.38 ر.س |
| جرام ذهب عيار 21 | 427.04 ر.س |
| جرام ذهب عيار 18 | 366.04 ر.س |
| جرام فضة 999 | 6.90 ر.س |
حاسبة قيمة الذهب الخام
هذه أسعار المعدن الخام ولا تشمل المصنعية أو الأحجار أو هامش التاجر أو الضريبة.
