أسعار الذهب والفضة
| أسعار الذهب والفضة | السعر بالريال |
|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 | 488.14 ر.س |
| جرام ذهب عيار 22 | 447.47 ر.س |
| جرام ذهب عيار 21 | 427.13 ر.س |
| جرام ذهب عيار 18 | 366.11 ر.س |
| جرام فضة 999 | 6.52 ر.س |
حاسبة قيمة الذهب الخام
هذه أسعار المعدن الخام ولا تشمل المصنعية أو الأحجار أو هامش التاجر أو الضريبة.